π
Ctrl+K
π Riepilogo Ricavi & RedditivitΓ
Monitoraggio dei ricavi netti effettivi, costi vivi sostenuti e marginalitΓ dei lavori per mese e anno
π
Riepilogo Ricavi (Mese & Anno)
π
Analisi Ricavi Artigiano (Margini & Semafori)
π Riservato
β³
Crediti & Sospesi da Incassare
π
Lista Spesa & Riordino Fornitori
Fatturato Preventivato
β¬ 0.00
5 preventivi (Tutto l'anno 2026)
Costi Vivi Totali
β¬ 0.00
Mat: β¬ 0 β’ Man: β¬ 0 β’ Trasp: β¬ 0
Ricavo Netto Effettivo (Utile)
β¬ 0.00
Margine medio netto: 0.0%
Margine Medio %
0.0%
π΄ Attenzione: margini bassi
π Andamento Mensile Anno 2026
Sintesi mensile di ricavi e costi| Mese | N. Prev. | Tot. Preventivato | Costo Materiali | Costo Manodopera | Trasferta & Usura | Costi Totali | Ricavo Netto | Margine % | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| Febbraio | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| Marzo | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| Aprile | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| Maggio | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| Giugno | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| Luglio | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| Agosto | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| Settembre | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| Ottobre | 5 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | Dettagli |
| Novembre | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| Dicembre | 0 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β | |
| TOTALE 2026: | 5 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | 0.0% |
π Dettaglio Preventivi (Tutto l'anno 2026)
5 preventivi considerati| Numero | Data | Cliente | Stato | Prezzo Cliente | Costi Reali | Ricavo Netto | Margine % | Scheda Artigiano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-2026/088 | 16/10/2026 | Antonio Vivaldi | locked | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | 0.0% | π Analisi Ricavi |
| CS-2026/088 | 16/10/2026 | Antonio Vivaldi | locked | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | 0.0% | π Analisi Ricavi |
| CS-2026/088 | 16/10/2026 | Antonio Vivaldi | locked | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | 0.0% | π Analisi Ricavi |
| CS-2026/088 | 16/10/2026 | Antonio Vivaldi | locked | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | 0.0% | π Analisi Ricavi |
| CS-2026/088 | 16/10/2026 | Antonio Vivaldi | locked | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | β¬ 0.00 | 0.0% | π Analisi Ricavi |